para que é usado o estireno,
estireno usado para látex de borracha de estireno butadieno (SBL), estireno usado para resinas insaturadas (UPR), estireno utilizado na fabricação de poliestireno(ps),
O estireno pode ser amplamente utilizado na fabricação de poliestireno (ps), espuma (EPS), estireno acrilonitrila - butadieno - copolímero binário de estireno terpolímero (ABS), estireno acrilonitrila (SAN), resinas insaturadas (UPR), borracha de estireno-butadieno (SBR ), látex de borracha de estireno butadieno (SBL), borracha termoplástica de estireno-butadieno (SBS) e outros produtos. É um dos monômeros mais importantes da indústria química.
Número CAS | 100-42-5 |
EINECS No. | 202-851-5 |
Código HS | 2902,50 |
Fórmula química | H2C=C6H5CH |
Propriedades quimicas | |
Ponto de fusão | -30-31ºC |
Ponto de Boling | 145-146°C |
Gravidade Específica | 0,91 |
Solubilidade em Água | < 1% |
Densidade de vapor | 3,60 |
Cinameno;Cinamenol;Diarex HF 77;Etenilbenzeno;NCI-C02200; Fenetileno;Fenileteno;Feniletileno;Feniletileno inibido;Stirolo(Italiano);Estireno (holandês);Estireno (CHECO);Monômero de Estireno (ACGIH);Monômero de Estireno Estabilizado (DOT);estirol (alemão);estirola;estiroleno;Estíron;isopor;Vinilbenzeno (CHECO);Vinilbenzeno;Vinilbenzol.
Propriedade | Dados | Unidade |
Bases | Nível A≥99,5%; nível B≥99,0%. | - |
Aparência | líquido oleoso transparente incolor | - |
Ponto de fusão | -30,6 | ℃ |
Ponto de ebulição | 146 | ℃ |
Densidade relativa | 0,91 | Água=1 |
Densidade relativa de vapor | 3.6 | Ar=1 |
Pressão de vapor saturado | 1,33(30,8°C) | kPa |
Calor de combustão | 4376,9 | kJ/mol |
Temperatura critica | 369 | ℃ |
Pressão crítica | 3,81 | MPa |
Coeficientes de partição octanol/água | 3.2 | - |
ponto de inflamação | 34,4 | ℃ |
Temperatura de ignição | 490 | ℃ |
Limite explosivo superior | 6.1 | %(V/V) |
Limite explosivo inferior | 1.1 | %(V/V) |
Solubilidade | Insolúvel em água, solúvel em álcool e na maioria dos solventes orgânicos. | |
Aplicação principal | Usado para fabricação de poliestireno, borracha sintética, resina de troca iônica, etc. |
Detalhes da embalagem:Embalado em 220kg/tambor,17 600kgs/20'GP
TANQUE ISO 21,5MT
1000kg/tambor, Flexibag, tanques ISO ou conforme solicitação do cliente.